CUBIERTAS |
| Modelos
![]() |
![]() |
|
| DESCRIPCIÓN | MODELO | |
| 80/100-14 M/C REINF 49L MT15 | MT15 | |
| 110/80 - 14 M/C REINF 59J TL | MT15 | |
| 60/100-17 33L MT15 | MT15 | |
| 3.25-16 REINF 55P MT15 MANDRAK | MT15 | |
| 2.25-17 REINF 38P MT15 MANDRAK | MT15 | |
| 2.50-17 REINF 43P MT15 MANDRAK | MT15 | |
| 2.75-17 REINF 47P MT15 MANDRAK | MT15 | |
| 2.75-18 REINF 48P MT15 MANDRAK | MT15 | |
| 3.00-18 47S MT15 MANDRAKE | MT15 | |
| 90/90-18 REINF 57P MT15 MANDRA | MT15 | |
|
![]() |
|
| DESCRIPCIÓN | MODELO | |
| 130/90-15 M/C 66S TL CITY DEMON | CITY DEMON | |
| 2.25-17 M/C REINF 38P CITY DEMON FR | CITY DEMON | |
| 2.50-17 M/C REINF 43P CITY DEMON | CITY DEMON | |
| 2.75-17 M/C REINF 47P TL (TT) CITY DEMON | CITY DEMON | |
| 3.00-17 M/C REINF 50P CITY DEMON | CITY DEMON | |
| 2.75-18 M/C REINF 48P TL CITY DEMON | CITY DEMON | |
| 80/100-18 47P CITY DEMON FR | CITY DEMON | |
| 90/90-18 M/C 57P REINF CITY DEMON | CITY DEMON | |
| 100/90-18 M/C 56S TL CITY DEMON | CITY DEMON | |
|
![]() |
|
| DESCRIPCIÓN | MODELO | |
| 80/100-14 M/C REINF 49L MT55 | MT55 | |
| 2.50-17 M/C REINF 43P MT55 | MT55 | |
| 2.75-17 M/C REINF 47P MT55 | MT55 | |
| 2.50-18 M/C 40P | MT55 | |
| 2.75-18 M/C REINF. 42P MT 55 | MT55 | |
| 90/90-18 M/C 51P MT55 | MT55 | |
![]() |
![]() |
|
| DESCRIPCIÓN | MODELO | |
| 120/90-16 63S TL (TT) MT65 | MT65 | |
| 2.75-18 42P MT65 | MT65 | |
| 3.00-18 REINF 52P MT65 F&R | MT65 | |
| 100/90-18 56P TL MT65 | MT65 | |
| CONSULTÁ POR LAS SIGUIENTES LÍNEAS - CONTAMOS CON TODAS LAS MEDIDAS !!! | ||
| Línea MT 39 MANDRAKE | ||
| Línea MANDRAKARU | ||
| Linea DURACITY | ||
| Linea DURATRACTION | ||
| Linea DURASPIRIT | ||
City Demon
Calle |
MT55
calle |
MT15 Mandrake calle |
MT66 Route 66 Ruta | Choperas. |
Sport Demon
Pista | Alta Velocidad. |
MT60
Trial y Calle. |
SL26 Scooter Calle. |
MT21
Cross | Tacos |
MT90 Scorpion Trial y Calle. |
MT65
Calle |
||
arriba















