CUBIERTAS |
| Modelos
ENDURO - TRIAL |
|||||
|
|||||
| DESCRIPCIÓN | MODELO | ||||
| 140/80 - 18 M/C 70S | MT90 A/T | ||||
| 120/80 - 18 M/C 62S | MT90 A/T | ||||
| 110/80 - 18 M/C 58S | MT90 A/T | ||||
| 120/90 - 17 M/C 64S | MT90 A/T | ||||
| 90/90 - 21 M/C 54S | MT90 A/T | ||||
| 80/90 - 21 M/C 48S | MT90 A/T | ||||
| 150/70 R 18 M/C TL 70V MT90 AT | MT90 A/T | ||||
|
|||||
| DESCRIPCIÓN | MODELO | ||||
| 110/90-17 60P MT60 | MT60 | ||||
| 120/90-17 64S MT60 | MT60 | ||||
| 120/90-17 64T MT60 | MT60 | ||||
| 110/80-18 58T DP MT60 | MT60 | ||||
| 120/80-18 62T TL MT60 | MT60 | ||||
| 90/90-21 54H TL DP MT60 | MT60 | ||||
| 90/90-21 54S DP MT60 | MT60 | ||||
![]() |
|||||
| DESCRIPCIÓN | MODELO | ||||
| 4.10-18 60R DP MT70 | MT70 | ||||
| 2.75-21 45R DP MT70 | MT70 | ||||
| 80/90-21 48R DP MT70 | MT70 | ||||
|
|||||
| DESCRIPCIÓN | MODELO | ||||
| 110/100-18 64M NHS | MX EXTRA | ||||
| 120/100-18 68M NHS | MX EXTRA | ||||
| 100/90-19 57M NHS | MX EXTRA | ||||
| 110/90-19 62M NHS | MX EXTRA | ||||
| 80/100-21 M/C 51M MST | MX EXTRA | ||||
|
|||||
| DESCRIPCIÓN | MODELO | ||||
| 90/100-16 51M NHS | MX MIDSOFT 32 | ||||
| 70/100-19 42M NHS | MX MIDSOFT 32 | ||||
| 100/90-19 57M NHS | MX MIDSOFT 32 | ||||
| 110/90-19 62M NHS | MX MIDSOFT 32 | ||||
| CONSULTÁ TAMBIÉN POR ESTAS LÍNEAS - TENEMOS TODAS LAS MEDIDAS !!! | |||||
| SCORPION MX MIDHARD 454 | |||||
| SCORPION MX HARD 486 | |||||
| SCORPION XC | |||||
| Línea MT 16 Garacross | |||||
| Línea MT 32 Sancross | |||||
| Línea MT 320 | |||||
| Línea MT 18 | |||||
| Línea MT 44 Lagunacross | |||||
| Línea MT 480 Supercross | |||||
| Línea MT 410 | |||||

